○神津島村居宅支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則
平成17年10月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児童法」という。)に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給について、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「身障政令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)及び神津島村身体障害者福祉法施行細則(平成5年4月神津島村規則第8号)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「知障政令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)並びに児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「児童政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(支給の申請等)
第2条 身障法第17条の5第1項及び第17条の11第1項、知障法第15条の6第1項及び第15条の12第1項又は児童法第21条の11第1項の規定による申請は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第1号)により行うものとする。
4 村長は、身障法第17条の5第2項、知障法第15条の6第2項若しくは児童法第21条の11第2項の規定による居宅生活支援費の不支給の決定又は身障法第17条の11第2項若しくは知障法第15条の12第2項の規定による施設訓練等支援費の不支給の決定をしたときは、不支給決定通知書(様式第6号)により、当該不支給の決定をした身体障害者、知的障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。
(支援費の請求)
第3条 居宅支給決定障害者が、指定居宅支援事業者(知障法第15条の5第1項に規定する指定居宅支援事業者をいう。以下同じ。)から指定居宅支援(同項に規定する指定居宅支援をいう。以下同じ。)及び施設支給決定障害者が指定障害者更生施設等(法第15条の5第1項に規定する指定更生施設等という。以下同じ。)から指定施設支援(同項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)を受けた場合において、村長は、当該指定居宅支援事業者及び障害者厚生施設等から当該指定居宅及び指定施設支援に係る支援費等の請求があったときは、当該指定居宅支援事業者及び指定障害者厚生施設に対し、当該指定居宅及び施設支援に係る居宅生活及び施設訓練等支援費を支払うものとする。
2 前項の規定により、指定居宅及び指定施設支援に係る居宅生活及び施設訓練等支援費を請求しようとする指定居宅支援事業者及び指定障害者厚生施設等は、次の書類を村長に提出しなければならない。
(1) 居宅生活支援費・施設訓練等支援費請求書
(2) 生活支援費明細書(居宅介護)、居宅生活支援費明細書(デイサービス)、居宅生活明細書(短期入所)又は居宅生活支援費明細書(知的障害者地域生活援助)
(3) 居宅介護サービス提供実績記録票、デイサービス提供実績記録票又は短期入所サービス提供実績記録票(知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号)第18条第1項及び第2項の規定に基づきそれぞれ作成したもの)の写し
3 第1項の規定にかかわらず、居宅及び施設支給決定知的障害者が指定居宅及び施設支援に係る居宅生活及び施設訓練等支援費を指定支援事業者及び指定障害者更生施設等に支払った場合において、村長は、該当居宅及び施設支給決定知的障害者から当該指定居宅及び施設支援に係る居宅生活及び施設訓練等支援費の請求があったときは、当該居宅及び施設支給決定知的障害者に対し、当該指定居宅及び施設支援に係る居宅生活及び施設支援費を支払うものとする。
4 前項の規定により、指定居宅支援に係る居宅生活支援費を請求しようとする居宅支給決定知的障害者は、次の書類を村長に提出しなければならない。
(1) 領収書(指定居宅支援事業者が当該指定居宅支援に要した費用の支払いを受け、発行したもの)
(2) 居宅サービス提供証明書、デイサービス提供証明書、短期入所サービス提供証明書又は知的障害者地域生活援助サービス証明書(指定居宅支援事業者が居宅生活支援費明細書(居宅介護)、居宅生活支援費明細書(デイサービス)、居宅生活支援費明細書(短期入所)又は居宅生活支援費明細書(知的障害者地域生活援助)に準じてそれぞれ作成したもの)
(支給量の変更の申請等)
第4条 身障法第17条の7第1項、知障法第15条の8第1項又は児童法第21条の13第1項の規定による申請は、支給量変更申請書(様式第7号)により行うものとする。
2 村長は、身障法第17条の7第2項、知障法第15条の8第2項又は児童法第21条の13第2項の規定による支給量の変更の決定をしたときは、支給量変更決定通知書(様式第8号)により、当該決定に係る居宅支給決定障害者等に通知するものとする。
3 村長は、身障法第17条の7第1項、知障法第15条の8第1項又は児童法第21条の13第1項の規定による申請を却下するときは、その旨文書により、当該申請をした者に通知するものとする。
(障害程度区分の変更の申請等)
第5条 身障法第17条の12第1項又は知障法第15条の13第1項の規定による申請は、障害程度区分変更申請書(様式第9号)により行うものとする。
2 村長は、身障法第17条の12第2項又は知障法第15条の13第2項の規定による障害程度区分の変更を決定したときは、障害程度区分変更決定通知書(様式第10号)により、当該決定に係る施設支給決定障害者に通知するものとする。
3 村長は、身障法第17条の12第1項又は知障法第15条の13第1項の規定による申請を却下するときは、その旨文書により、当該申請をした者に通知するものとする。
3 身障政令第13条第1項及び第15条第1項、知障政令第3条及び第5条又は児童政令第9条の2第1項の規定による届出は、居住地氏名変更届(様式第16号)により行うものとする。
4 身障政令第14条及び第16条、知障政令第4条及び第6条又は児童政令第9条の3の規定による申請は、居宅・施設受給者証再交付申請書(様式第17号)により行うものとする。
(決定の取消し)
第7条 村長は、身障法第17条の8第1項、知障法第15条の9第1項又は児童法第21条の14第1項の規定により居宅支援決定を取り消したときは、居宅支給決定取消通知書(様式第18号)により、当該決定に係る居宅支援決定障害者等に通知するものとする。
附則
(1) 社会福祉の増進のための社会福祉事業法の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。以下「改正法」という。)第5条の規定による改正後の身体障害者福祉法第17条の5の規定による居宅生活支援費の受給の手続、同法第17条の11の規定による施設訓練等支援費の受給の手続その他の行為
(2) 改正法第7条の11の規定による改正後の知的障害者福祉法第15条の6の規定による居宅生活支援費の受給の手続その他の行為
(3) 改正法第10条の規定による改正後の児童福祉法第21条の11の規定による居宅生活支援費の手続その他の行為
別表第1
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
身体障害者居宅介護30分当たり | 身体障害者デイサービス1日当たり | 身体障害者短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
| 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
|
|
D1 | 0~30,000円以下 | 2,200 | 150 | 300 | 300 | |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |
(注) 1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(身体障害者デイサービスについては、所要時間4時間以上の場合のものであり、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする)。ただし、身体障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から扶養する身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「支援費基準額」とは、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)により算定される額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第1の2
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||||
入所 | 通所 | |||||||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | |||||||
| 1階層に該当する者以外の者 | 前年分の対象収入額の年額区分 |
|
| ||||||
2 | 0円~270,000円 | 0 | 0 | |||||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | |||||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | |||||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | |||||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | |||||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | |||||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | |||||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | |||||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | |||||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | |||||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | |||||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | |||||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | |||||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | |||||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | |||||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | |||||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | |||||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | |||||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | |||||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | |||||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | |||||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | |||||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | |||||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | |||||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | |||||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | |||||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | |||||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | |||||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | |||||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | |||||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | |||||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | |||||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | |||||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | |||||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | |||||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | |||||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | |||||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | |||||||
40 | 1,500,001円以上 | 注2に規定する額 | 注2に規定する額 | |||||||
(注) 1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、支援費基準額(身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。 | ||||||||||
|
|
| ||||||||
| 入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 |
| |||||||
通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 | |||||||||
|
|
| ||||||||
3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。 | ||||||||||
|
|
| ||||||||
| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
| ||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | ||||||
|
|
| ||||||||
4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
別表第1の3
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||||
入所 | 通所 | |||||||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | |||||||
| 1階層に該当する者以外の者 | 前年分の対象収入額の年額区分 |
|
| ||||||
2 | 0円~270,000円 | 0 | 0 | |||||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | |||||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | |||||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | |||||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | |||||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | |||||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | |||||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | |||||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | |||||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | |||||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | |||||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | |||||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | |||||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | |||||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | |||||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | |||||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | |||||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | |||||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | |||||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | |||||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | |||||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | |||||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | |||||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | |||||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | |||||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | |||||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | |||||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | |||||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | |||||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | |||||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | |||||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | |||||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | |||||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | |||||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | |||||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | |||||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | |||||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | |||||||
40 | 1,500,001円以上 | 注2に規定する額 | 注2に規定する額 | |||||||
(注) 1 知的障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする。)。 2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする。)。ただし、支援費基準額(知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。 | ||||||||||
|
|
| ||||||||
| 入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 |
| |||||||
通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 | |||||||||
|
|
| ||||||||
3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。 | ||||||||||
|
|
| ||||||||
| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
| ||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||||
知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
知的障害者通勤寮 | 16,000円 | 26,500円 | ||||||||
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)に規定する福祉施設 | 32,000円 | 53,000円 | ||||||||
|
|
| ||||||||
4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
別表第2
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
知的障害者居宅介護30分当たり | 知的障害者デイサービス1日当たり | 知的障害者短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
| 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
|
|
D1 | 0~30,000円以下 | 2,200 | 150 | 300 | 300 | |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |
(注) 1 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(知的障害者デイサービスについては、所要時間4時間以上の場合のものであり、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする。また、知的障害者短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、1日の所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、1日の所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、1日の所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする)。ただし、知的障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から扶養する知的障害者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、知的障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「支援費基準額」とは、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)により算定される額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第2の2
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||||||||
入所 | 通所 | ||||||||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | ||||||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | ||||||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200 | 1,100 | |||||
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 | 1,600 | ||||||
| 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額の年額区分 |
|
| |||||
D1 | 0円~30,000円 | 4,500 | 2,200 | ||||||
D2 | 30,001~80,000 | 6,700 | 3,300 | ||||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | ||||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | ||||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | ||||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | ||||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | ||||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | ||||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | ||||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | ||||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | ||||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | ||||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | ||||||
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | ||||||
(注) 1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 注1の規定にかかわらず、身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。 3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額から身体障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者の扶養義務者については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。 | |||||||||
|
|
| |||||||
| 施設区分 | 入所後3年未満の者の扶養義務者 | 入所後3年以上の者の扶養義務者 |
| |||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | ||||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | |||||
|
|
| |||||||
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第2の3
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||
入所 | 通所 | |||||||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | |||||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |||||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200 | 1,100 | ||||
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 | 1,600 | |||||
| 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額の年額区分 |
|
| ||||
D1 | 0円~30,000円 | 4,500 | 2,200 | |||||
D2 | 30,001~80,000 | 6,700 | 3,300 | |||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | |||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | |||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | |||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | |||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | |||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | |||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | |||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | |||||
