○神津島村高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱
平成6年4月1日
村長決定
(目的)
第1条 この事業は、長期にわたって居宅において臥床している高齢者及びひとりぐらし高齢者等(以下「ねたきり高齢者等」という。)に対し、日常生活用具等(以下「用具等」という。)を給付、又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、その福祉の推進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、神津島村とする。
(給付の対象者)
第3条 給付等の対象者は、神津島村に住所を有するねたきり高齢者等で、別表第1の「種目」欄に定める種目ごとに「対象者」欄に定める用具等の給付等が必要と認められるものとする。
(給付等の申請)
第4条 用具等の給付等の申請は、原則としてねたきり高齢者又はその者の属する世帯の生計中心者が、高齢者日常生活用具給付等申請書(様式第1号)に所得状況を証する書類を添えて、神津島村長(以下「村長」という。)に提出するものとする。
2 村長は、この事業を利用しようとする者の利便を図るため、在宅介護支援センター、ショートステイ事業を実施している特別養護老人ホーム、高齢者在宅サービスセンター、高齢者ホームヘルプサービス事業等を実施している神津島村社会福祉協議会等を経由して申請を受理することができる。
2 村長は、前項の決定に必要なときは、高齢者サービス調整チームを活用することができる。
(用具等の種目、給付及び性能等)
第6条 用具等の種目、給付等及び性能等は、別表第1の「種目」欄、「給付等」欄及び「性能等」欄に定めるところによる。
(費用負担)
第7条 用具等の給付等を受けるもの又はその者の属する世帯の生計中心者(以下「利用者」という。)は、別表第2の基準により必要な用具等の購入に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。この負担する費用は、原則として用具等が居住地に到着後速やかに支払うものとする。なお、利用者が基準額を超える用具等を希望する場合は、利用者が基準額との差額を負担するものとする。
2 村長は、利用者に係る費用負担区分について、1月から6月までの間の給付については、前々年の所得を基準とし、7月以降は前年の所得を基準に高齢者の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況をふまえ決定するものとする。
(給付等)
第9条 用具等は、現物給付とし、原則として利用者の居住地において引き渡すものとする。ただし、利用者負担額のある利用者は、場合により負担額の支払い等を証する書類と引換えに用具等を引き渡すものとする。
(1) 浴槽及び湯沸器
浴槽及び湯沸器は、自宅に適当な入浴設備を有しないものに給付する。
(2) 特殊尿器
特殊尿器は、ねたきり高齢者の障害の程度が将来に亘って固定し、又はその障害の状態が改善される見込みのない場合に限り給付する。
(3) 自動消火器及び火災警報器
自動消火器及び火災警報器は、村長が適当と認めた世帯に対し給付する。
(4) 電磁調理器
電磁調理器は、防災上給付することが適当と認めた世帯に給付する。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 転出するとき。
(3) 用具等の給付等が必要と認められた高齢者が死亡したとき。
(4) 用具等の給付等が必要と認められた高齢者が病院等に長期入院等を要し、用具等を必要としなくなったとき。
(5) 貸与を辞退したとき。
(費用の請求)
第13条 用具等を納付した業者が神津島村に請求できる額は、用具等の購入等に要する費用から利用者が業者に支払った額を控除した額とする。
(給付等物件の管理)
第14条 用具等の給付等を受けた利用者は、用具等を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、貸付け又は担保に供してはならない。
(給付等台帳の整備)
第15条 村長は、用具等の給付等の状況を明確にするために「日常生活用具等給付・貸与台帳」(様式第6号)を整備するものとする。
(他事業との連携)
第16条 村長は、本事業の運営に当たり他の関連の在宅福祉に関する事業及び老人保健に関する事業等と連携をはかり協力体制の整備に留意するものとする。
付則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第6条関係)
種目 | 種別 | 対象者 | 性能等 |
1 特殊寝台 | 給付 | おおむね65歳以上のねたきり高齢者 | おおむね、次のような性能を有するものであること。 ア 使用者の背部又は脚部の傾斜角度を調整する機能を有するものであること。 イ 床の高さが適度又は無段階に調整できるとともに落下防止策が取り付けられ安全の確保が配慮されたものであること。 |
2 マットレス | 給付 | 同上 | 長時間の連続使用にたえ得るほか保温及び内部の湿度の放出等についても十分配慮されたものであること。 |
3 エアーパット | 給付 | 同上 | 褥そうの防止のためのものであって、エアーマットと送風装置からなるものであること。 |
4 腰掛便座(便器) | 給付 | 同上 | 高齢者の排便のために便利なものであること。ただし、便座により難い場合は、ポータブルトイレを給付することができる。 |
5 特殊尿器 | 給付 | 同上 | 尿が自動的に吸引されるもので、高齢者又は介護者が容易に使用し得るものであること。 |
6 体位変換器 | 給付 | 同上 | 介護者が高齢者の体位を変換させるのに容易に使用し得るものであること。 |
7 介護用リフト | 給付 貸与 | 同上 | おおむね次のような性能を有するものであること。 ア ねたきり高齢者等をベッドから車いす等へ容易に移動できるものであること。 イ 床を安全に走行できるものであること。 |
8 認知症性高齢者徘徊感知機器 | 給付 貸与 | おおむね65歳以上の認知症性高齢者であって徘徊を伴う者の属する世帯の世帯主 | 徘徊を伴う認知症性高齢者が野外へ出ようとした時、出口に設置したセンサーにより感知し、家族及び隣人等へ通報することが可能な機器であること。 |
9 車いす | 給付 貸与 | おおむね65歳以上のねたきり高齢者であって下肢が不自由なもの | 高齢者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するものであること。 |
10 歩行器 | 給付 貸与 | 同上 | 同上 |
11 火災警報器 | 給付 | おおむね65歳以上のねたきり高齢者及びひとりぐらし高齢者等 | 火災報知設備及び簡易型火災警報器(以下「火災警報器」という。)は室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 |
12 自動消火装置 | 給付 | 同上 | 下方放出型簡易自動消火装置(以下「自動消火装置」という。)は、室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液等を噴射し初期火災を消火し得るものであること。 なお、財団法人日本消防設備安全センターに設置する消防設備等認定委員会において認定ラベルの貼付がなされているものであること。 |
13 電磁調理器 | 給付 | おおむね65歳以上のねたきり高齢者及びひとりぐらし高齢者等 | 炎を生ぜず電磁作用によって鍋自身を発熱させる調理器で安全かつ取扱いが簡便なものであること。 |
14 ガス安全 | 給付 | 同上 | 警報器からの信号受信、ガスの異常使用、地震などの時にガスを自動的に元で遮断し、安全を確保するものであること。 |
15 浴槽 | 給付 | おおむね65歳以上のねたきり高齢者 | 型式は、洋式バス又はこれに準ずるものとし、実用水量150リットル以上のものであること。 |
16 湯沸器 | 給付 | 同上 | 浴槽の性能等に応じたもので安全性について配慮されたものであること。 |
17 入浴担架 | 給付 | 同上 | 高齢者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるものであること。 |
18 シャワーチェアー | 給付 | 同上 | 入浴困難なねたきり高齢者のシャワー使用に便利なものであること。 |
19 難燃性寝具 | 給付 | おおむね65歳以上のねたきり高齢者 | 難燃性寝具は、防炎加工された材質で製造されたもので、財団法人日本防炎協会に設置する防炎製品認定委員会において、認定ラベルの貼付がなされているものであること。 |
20 洗髪器 | 給付 | 同上 | 入浴困難なねたきり高齢者の洗髪に便利なものであること。 |
21 空気清浄器 | 給付 | 同上 | 室内の空気の消臭・殺菌に効果のあるものであること。 |
22 ベッド用テーブル | 給付 | 同上 | ギャッヂ・ベッドで、背を起こした状態のまま使用できるものであること。 |
23 移動用バー | 給付 | 同上 | ベッドサイドに取り付けるバーで、ベッドサイド回りでの移乗動作の差異に手掛かりとなるものであること。 |
24 トイレ用簡易手すり | 給付 | 同上 | 立ち上がりや座位姿勢を保持するために使用し得るものであること。 |
25 浴室用簡易手すり | 給付 | 同上 | 入浴時の身体の安定を保持するために使用し得るものであること。 |
26 安全杖 | 給付 | おおむね65歳以上のねたきり高齢者等で下肢の不自由な者 | 多点杖又は把手の握りの他に腕、ひじ、脇等で体重を支えることのできる杖であり、杖の先が確実に地面をとらえ、滑らないものであること。 |
27 段差解消器 | 給付 | 同上 | 工事を伴わずにしっかり固定することができ安全な利用のために充分な強度を有するものであること。 |
別表第2(第7条関係)
神津島村高齢者日常生活用具給付等事業費用負担基準
階層区分 | 所得基準額 | 利用者負担率 | 利用者負担額 | |
2人世帯 | 扶養親族等1人増えるごと | |||
Ⅰ | 生計中心者の前年の所得2,123,000円以下 | 左欄の額に扶養親族1人につき350,000円を加算した額(1人世帯の場合は350,000円を控除した額) | 0% | 必要な用具等の購入等に要する費用に利用者負担率を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。 |
Ⅱ | 〃 2,123,001円~2,787,000円 | 20% | ||
Ⅲ | 〃 2,787,001円~3,939,000円 | 40% | ||
Ⅳ | 〃 3,939,001円~4,743,000円 | 60% | ||
Ⅴ | 〃 4,743,001円~5,716,000円 | 80% | ||
Ⅵ | 〃 5,716,001円以上 | 100% |
備考
1 「所得」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)に掲げる区市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
2 所得の額の計算方法
所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日に属する年度の区市町村民税に係る総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額及び短期譲渡所得の金額の合計額から別表第3に定める諸控除を行った後の額とする。
3 所得の額の確認について
所得状況は、原則として申出書に所得状況を証する書類又はその写しを添付させこと等により審査し確認すること。(提示させて確認するものについては必ずその写しを添付すること。)
4 経済状況が悪化した場合の取扱いについて
次の事由により著しい支出増又は収入減があると認められる場合は、当該支出額又は減収相当額を勘案の上2の所得額として決定して差支えないこと。
(1) 災害等による損失
(2) 退職、失業等
(3) 世帯員の増加
5 この表において「扶養親族等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族及び控除対象配偶者をいう。
6 この表において「2人世帯」とは、生計中心者に扶養親族等が1人ある場合をいい、「1人世帯」とは、生計中心者に扶養親族等がない場合をいう。
7 1月から6月までの間の給付等については、前々年の所得を基準とする。
8 扶養親族等が所得税法に規定する老人扶養親族、老人控除対象配偶者又は特定扶養親族(以下「老人扶養親族等」という。)である場合は、この表に基づく所得基準額に当該老人扶養親族等1人につき100,000円を加算するものとする。
別表第3
控除額
控除の種類 | 控除額 |
(1) 地方税法第314条の2第1号による雑損控除があった者 | 控除相当額 |
(2) 地方税法第314条の2第1項第2号による医療費控除があった者 | 〃 |
(3) 地方税法第314条の2第1項第3号による社会保険料控除があった者 | 〃 |
(4) 地方税法第314条の2第1項第4号による小規模企業共済等掛金控除があった者 | 〃 |
(5) 地方税法第314条の2第1項第6号による障害者控除(家族)があった者 | 1人につき 270,000円 |
(6) 地方税法第314条の2第1項第6号による特別障害者控除(家族)があった者 | 〃 350,000円 |
(7) 地方税法第314条の2第1項第8号による寡婦(夫)控除があった者で(8)に規定する者以外の者 | 〃 270,000円 |
(8) 地方税法第314条の2第1項第8号による寡婦控除があった寡婦で同条第3項に規定する者(特別の寡婦) | 〃 350,000円 |
(9) 地方税法第314条の2第1項第10号の2による配偶者特別控除のあった者 | 350,000円以内の額で当該市町村民税に係る所得が生じた年分の所得税につき所得税法第83条の2の規定により控除を受けた額 |
(10) 地方税法附則第6条第5号の規定により肉用牛の売却による農業所得等の免除があった者 | 免除所得相当額 |
(11) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第24条の規定により開墾地の農業所得の免除があった者 | 〃 |
(注)
(1) 基礎控除、配偶者控除、扶養控除、老年者控除、特別障害者控除(本人)は別表第2の所得基準額の計算に含まれている。
(2) 生命保険料、損害保険料控除及び寄附控除は控除の計算に含まれない。
(3) 生計中心者が本人以外の場合は一律80,000円とすること。