議席番号 | 職名 | 氏名 | 当選回数 | 職業 | 党派 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 議 長 | 清 水 栄 一 | 5 | 自営業 | 自民党 |
1 | 副議長 | 松 本 裕 一 | 4 | 氷雪製造業 | 無所属 |
2 | 議 員 | 鈴 木 国 忠 | 新 | 無 職 | 無所属 |
3 | 議 員 | 清 水 勝 彦 | 6 | 自営業 | 無所属 |
4 | 議 員 | 山 岸 義 光 | 新 | 会社員 | 無所属 |
5 | 議 員 | 石野田富士雄 | 3 | 自営業 | 無所属 |
6 | 欠員 | ||||
7 | 議 員 | 中 村 親 夫 | 2 | 無職 | 無所属 |
8 | 議 員 | 石 田 高 道 | 2 | 漁業 | 無所属 |
9 | 議 員 | 松 江 孝 雄 | 新 | 無職 | 無所属 |
任期満了:平成27年4月29日